# Автоматический ленточнопильный двухколонный станок METAL MASTER MSK-350

> Автоматический двухколонный горизонтальный ленточнопильный станок Metal Master MSK-350 предназначен для обработки заготовок из черных и цветных металлов в автоматическом режиме при помощи программного управления.

## Основная информация

- **Продукт**: Автоматический ленточнопильный двухколонный станок METAL MASTER MSK-350
- **Категория**: Автоматические
- **Бренд**: Metal Master
- **Страница**: https://metalmaster.ru/avtomaticheskie-lentochnopilnye-stanki/avtomaticheskij-lentochnopilnyj-dvuhkolonnyj-stanok-metal-master-msk-350/

## Цена

- **Автоматический ленточнопильный двухколонный станок METAL MASTER MSK-350**: 19 480 ₽ — в наличии

## Технические характеристики

| Модель | MSK‒350 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Напряжение, В | 380 |  |  |  |
| Мощность двигателя, кВт | 4 |  |  |  |
| Регулировка скорости | Бесступенчатая |  |  |  |
| Мощность насоса системы охлаждения, кВт | 0,04 |  |  |  |
| Мощность гидравлической станции, кВт | 0,75 |  |  |  |
| Емкость бака СОЖ, л | 60 |  |  |  |
| Емкость бака гидравлической станции, л | 60 |  |  |  |
| Скорость реза, м/мин | 20‒80 |  |  |  |
| Скорость подачи заготовки, мм/с | 0‒50 |  |  |  |
| Точность подачи заготовки, мм | ±0,2 |  |  |  |
| Размеры ленточного полотна, мм | 4115×34×1,1 |  |  |  |
| Резание заготовки под углом, град | 90 |  |  |  |
| Рабочая высота стола, мм | 700 |  |  |  |
| Режущая способность |  |  |  |  |
| 90°, мм |  | 350 |  | 350х350 |
| Максимальный размер заготовки при пакетной резке, мм | 350×120 |  |  |  |
| Размеры станка (Д x Ш x В), мм | 2100×2200×1750 |  |  |  |
| Масса станка (брутто/нетто), кг | 1500/1400 |  |  |  |

## Контакты

- Телефон: 8 (800) 775-78-34
- Email: info@metalmaster.ru
- Сайт: https://metalmaster.ru/avtomaticheskie-lentochnopilnye-stanki/avtomaticheskij-lentochnopilnyj-dvuhkolonnyj-stanok-metal-master-msk-350/
