# Ленточнопильный автоматический станок CUTERAL PAR 280 PLC

> Автоматический ленточнопильный станок CUTERAL PAR 280 PLC – предназначен для эффективного и быстрого распила чёрных (сталь, чугун) и цветных металлов, а также их сплавов и других материалов с целиковым, полым и профильным сечением.

## Основная информация

- **Продукт**: Ленточнопильный автоматический станок CUTERAL PAR 280 PLC
- **Категория**: Автоматические
- **Бренд**: Metal Master
- **Страница**: https://metalmaster.ru/avtomaticheskie-lentochnopilnye-stanki/cuteral-par-280-plc/

## Цена

- **Ленточнопильный автоматический станок CUTERAL PAR 280 PLC**: 10 947 ₽

## Технические характеристики

| Модель | PAR 280 PLC |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Напряжение (В) | 380, 50 Гц |  |  |  |
| Мощность главного двигателя (кВт) | 1,5 |  |  |  |
| Мощность двигателя подачи заготовки (кВт) | 0,37 |  |  |  |
| Мощность двигателя гидравлической станции (кВт) | 0,75 |  |  |  |
| Мощность двигателя станции СОЖ (кВт) | 0,12 |  |  |  |
| Скорость реза (м/мин) | 15 – 100 |  |  |  |
| Размеры ленточного полотна (мм) | 3670х27х0,9 |  |  |  |
| Тип натяжения ленточного полотна | Гидромеханический |  |  |  |
| Тип зажима | Гидравлический |  |  |  |
| Давление зажима (бар) | 20-30 |  |  |  |
| Тип передачи | Бесступенчатая |  |  |  |
| Высота стола (мм) | 750 |  |  |  |
| Объём бака гидравлического насоса (л) | 9 |  |  |  |
| Объём бака СОЖ (л) | 30 |  |  |  |
| Резание заготовки под углом (град) | 90° |  |  |  |
| Режущая способность |  |  |  |  |
| 90° (мм) |  | 280 |  | 150х290 |
| Размеры станка (Д x Ш x В) (мм) | 2010х1410х1215 |  |  |  |
| Размеры станка в упаковке (Д x Ш x В) (мм) | 2050х1450х1250 |  |  |  |
| Вес (нетто/брутто) (кг) | 870/890 |  |  |  |

## Контакты

- Телефон: 8 (800) 775-78-34
- Email: info@metalmaster.ru
- Сайт: https://metalmaster.ru/avtomaticheskie-lentochnopilnye-stanki/cuteral-par-280-plc/
