# Ленточнопильный автоматический станок CUTERAL PAR 350 U

> Автоматический ленточнопильный станок CUTERAL PAR 350 U – предназначен для эффективного и быстрого распила чёрных (сталь, чугун) и цветных металлов, а также их сплавов и других материалов с целиковым, полым и профильным сечением.

## Основная информация

- **Продукт**: Ленточнопильный автоматический станок CUTERAL PAR 350 U
- **Категория**: Автоматические
- **Бренд**: Metal Master
- **Страница**: https://metalmaster.ru/avtomaticheskie-lentochnopilnye-stanki/lentochnopilnyj-avtomaticheskij-stanok-cuteral-par-350-u/

## Цена

- **Ленточнопильный автоматический станок CUTERAL PAR 350 U**: 4 736 ₽

## Технические характеристики

| Модель | PAR 350 U |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Напряжение (В) | 380 |  |  |  |
| Мощностьглавного двигателя (кВт) | 4 |  |  |  |
| Мощность двигателя подачи заготовки (кВт) | 0,37 |  |  |  |
| Мощность двигателя гидравлической станции (кВт) | 0,37 |  |  |  |
| Мощность двигателя станции СОЖ (кВт) | 0,12 |  |  |  |
| Скорость реза (м/мин) | 15 – 100 |  |  |  |
| Размеры ленточного полотна (мм) | 4635х41х1,3 |  |  |  |
| Тип зажима | Гидравлический |  |  |  |
| Тип передачи | Бесступенчатая |  |  |  |
| Объём бака гидравлического насоса (л) | 9 |  |  |  |
| Объём бака СОЖ (л) | 30 |  |  |  |
| Резание заготовки под углом (град) | 90° |  |  |  |
| Режущая способность |  |  |  |  |
| 90° (мм) |  | 350 |  | 200х400 |
| Размеры станка (Д x Ш x В) (мм) | 2735X1465X1340 |  |  |  |
| Размеры станка в упаковке (Д x Ш x В) (мм) | 1500X2800X1400 |  |  |  |
| Вес (брутто/нетто) (кг) | 1000/990 |  |  |  |

## Контакты

- Телефон: 8 (800) 775-78-34
- Email: info@metalmaster.ru
- Сайт: https://metalmaster.ru/avtomaticheskie-lentochnopilnye-stanki/lentochnopilnyj-avtomaticheskij-stanok-cuteral-par-350-u/
