# Кривошипная гильотина Metal Master ETG

>  Гильотина ETG используется для резки кровельного металла, алюминия, меди в строительных, монтажных предприятиях и производствах различной сложности.

## Основная информация

- **Продукт**: Кривошипная гильотина Metal Master ETG
- **Категория**: Электромеханические
- **Бренд**: Metal Master
- **Страница**: https://metalmaster.ru/elektromehanicheskie-gilotiny/MetalMaster_ETG/

## Технические характеристики

ETG

| Модель | ETG 1330 | ETG 1530 | ETG 2040 | ETG 2540 | ETG 2060 | ETG 2560 | ETG 2080 | ETG 1010 | ETG 1510 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Рабочая длина, мм | 1300 | 1500 | 2000 | 2500 | 2000 | 2500 | 2000 | 1000 | 1500 |
| Максимальная толщина листа, сталь (σв < 400 МПа), мм | 3 | 3 | 4 | 4 | 6 | 6 | 8 | 10 | 10 |
| Главный угол реза | 3° | 3° | 2° | 2° | 2° | 2° | 2° | 3° | 3° |
| Резов в минуту | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 26 | 20 |
| Ограничитель глубины подачи, мм | 350 | 350 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Мощность двигателя, кВт | 3 | 3 | 5,5 | 5,5 | 7,5 | 11 | 11 | 11 | 15 |
| Размеры в упаковке, мм | 2330x 1360x 1540 | 2400x1300x1440 | 3180x1510x1490 | 3700x1510x1490 | 3280x1700x1820 | 3350x1750x1820 | 3350x1750x1820 | 2400x1750x1820 | 2900x1750x1820 |
| Масса, кг | 1300 | 1500 | 3000 | 3600 | 4100 | 5200 | 4500 | 3500 | 4000 |

## Контакты

- Телефон: 8 (800) 775-78-34
- Email: info@metalmaster.ru
- Сайт: https://metalmaster.ru/elektromehanicheskie-gilotiny/MetalMaster_ETG/
