# Вальцы гидравлические 4-х валковые с функцией подгиба Metal Master HSR 2060-32400

> Вальцы гидравлические 4-х валковые Metal Master HSR имеют функцию подгиба, а так же опциональную возможность управления процессом завальцовки с помощью ЧПУ.

## Основная информация

- **Продукт**: Вальцы гидравлические 4-х валковые с функцией подгиба Metal Master HSR 2060-32400
- **Категория**: Электромеханические
- **Бренд**: Metal Master
- **Страница**: https://metalmaster.ru/elektromehanicheskie-valtsy/hsr-2060-32400/

## Цена

- **Вальцы гидравлические 4-х валковые с функцией подгиба Metal Master HSR 2060-32400**: 0 ₽

## Технические характеристики

| Модель | Рабочая длина, мм | Макс. толщина, мм | Макс. толщина подгиб, мм | Мин. диаметр гиба, мм | Скорость работы, м /мин | Диаметр верхнего валка, мм | Димаметр нижнего валка (валков), мм | Диаметр боковых валков, мм | Мощность основного двигателя, кВт | Вес, кг | Размеры (ДхШхВ), мм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HSR 2060 | 2000 | 6 | 4 | 400 | 4 | 190 | 170 | 170 | 7,5 | 3800 | 4000х1500х1200 |
| HSR 2560 | 2500 | 6 | 4 | 460 | 4 | 240 | 200 | 180 | 7,5 | 4200 | 4600х1600х1300 |
| HSR 20120 | 2000 | 12 | 8 | 540 | 4 | 260 | 260 | 220 | 7,5 | 6800 | 4000х1400х1500 |
| HSR 25120 | 2500 | 12 | 8 | 600 | 4 | 280 | 260 | 220 | 11 | 8000 | 4800х1400х1500 |
| HSR 20160 | 2000 | 16 | 12 | 600 | 4 | 280 | 260 | 220 | 11 | 7600 | 4000х1400х1500 |
| HSR 25160 | 2500 | 16 | 12 | 700 | 4 | 330 | 300 | 280 | 15 | 12400 | 5500х1600х1700 |
| HSR 20200 | 2000 | 20 | 16 | 720 | 4 | 330 | 300 | 280 | 15 | 11500 | 5000х1600х1700 |
| HSR 25200 | 2500 | 20 | 16 | 800 | 4 | 350 | 320 | 240 | 22 | 13200 | 5500х1800х1800 |
| HSR 25250 | 2500 | 25 | 20 | 900 | 4 | 410 | 370 | 310 | 22 | 16600 | 5500х2100х2200 |
| HSR 25300 | 2500 | 30 | 25 | 950 | 4 | 430 | 400 | 320 | 30 | 24000 | 5500х2400х2400 |
| HSR 30300 | 3000 | 30 | 25 | 1200 | 4 | 450 | 420 | 340 | 37 | 28800 | 6200х2500х2600 |
| HSR 25400 | 2500 | 40 | 30 | 1300 | 4 | 510 | 440 | 380 | 37 | 36000 | 5500х2500х2700 |
| HSR 32400 | 3200 | 40 | 30 | 1500 | 4 | 550 | 490 | 420 | 45 | 52000 | 6800х3000х3200 |

## Контакты

- Телефон: 8 (800) 775-78-34
- Email: info@metalmaster.ru
- Сайт: https://metalmaster.ru/elektromehanicheskie-valtsy/hsr-2060-32400/
