# Фрезерный станок с ЧПУ MILLMASTER VMM-1160S

> MILLMASTER VMM-1160S – фрезерный станок предназначен для высокоточной обработки металла, для производства деталей и узлов машин и механизмов, пресс-форм и т.д. На данном оборудовании можно выполнять такие операции как фрезерование, сверление, зенкерование, растачивание, нарезание резьбы, обработка двухмерных и трехмерных изогнутых поверхностей, обработка наклонных поверхностей.

## Основная информация

- **Продукт**: Фрезерный станок с ЧПУ MILLMASTER VMM-1160S
- **Категория**: С ЧПУ
- **Бренд**: Metal Master
- **Страница**: https://metalmaster.ru/frezernye-stanki-s-chpu/millmaster-vmm-1160s-s-chpu/

## Цена

- **Фрезерный станок с ЧПУ MILLMASTER VMM-1160S**: 81 395 ₽

## Технические характеристики

| Модель | MILLMASTER VMM-1160S |
| --- | --- |
| Размер рабочего стола, мм | 1200×600 |
| Т-образный паз, мм | 5×18 |
| Количество осей | 3 |
| Макс. нагрузка на стол, кг | 800 |
| Перемещение по оси Х, мм | 1100 |
| Перемещение по оси Y, мм | 600 |
| Перемещение по оси Z, мм | 600 |
| Конус шпинделя | ВТ40 |
| Частота вращения шпинделя, об/мин | 60-8000 |
| Расстояние от оси шпинделя до колонны, мм | 650 |
| Расстояние от шпинделя до стола, мм | 90-675 |
| Точность позиционирования, мм | 0,005 |
| Повторяемость, мм | 0,003 |
| Количество инструмента | 24 |
| Макс. диаметр инструмента, мм | 80 |
| Макс. вес инструмента, кг | 8 |
| Подача по оси Х/Y/Z, м/мин | 10/10/10 |
| Быстрая подача по оси X/Y/Z, м/мин | 24/24/24 |
| Мощность двигателя, кВт | 11 / 15 |
| Мощность двигателя подачи по оси Z, кВт | 3,5 |
| Мощность двигателя СОЖ, кВт | 0,55 |
| Объем бака СОЖ, л | 230 |
| Давление подачи СОЖ, МПа | 0,6 |
| Система ЧПУ | Siemens 808D |
| Габаритные размеры станка (Д×Ш×В), мм | 3100×2280×2500 |
| Габаритные размеры с конвейером (Д×Ш×В), мм | 4075×2280×2500 |
| Габаритные размеры упаковки (Д×Ш×В), мм | 4500×2380×2600 |
| Масса нетто/брутто, кг | 8000/8200 |

## Контакты

- Телефон: 8 (800) 775-78-34
- Email: info@metalmaster.ru
- Сайт: https://metalmaster.ru/frezernye-stanki-s-chpu/millmaster-vmm-1160s-s-chpu/
