# Листогибочный пресс Vartek BasicForm 2600X100 с ЧПУ

> Гидравлический вертикально-гибочный пресс Vartek BasicForm 2600x100 применяется для гибки металлических заготовок. Оснащен функцией удаленного диагностирования.

## Основная информация

- **Продукт**: Листогибочный пресс Vartek BasicForm 2600X100 с ЧПУ
- **Категория**: Листогибочные прессы
- **Бренд**: Metal Master
- **Страница**: https://metalmaster.ru/listogibochnye_pressy/metal-master-hpn-26100v/

## Цена

- **Листогибочный пресс Vartek BasicForm 2600X100 с ЧПУ**: 1 371 922 ₽ (старая цена 1 399 920 ₽) — в наличии

## Технические характеристики

| Параметр | BasicForm 1500x40 | BasicForm 2100x40 | BasicForm 2100x60 | BasicForm 2600x100 | BasicForm 2600x135 | BasicForm 3100x100 | BasicForm 3100x135 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Рабочая длина | A | мм | 1500 | 2100 | 2100 | 2600 | 2600 | 3100 | 3100 |
| Усилие |  | тон | 40 | 40 | 60 | 100 | 135 | 100 | 135 |
| Ход траверсы | I | мм | 140 | 140 | 140 | 280 | 280 | 280 | 280 |
| Просвет | J | мм | 380 | 380 | 420 | 520 | 520 | 520 | 520 |
| Расстояние между стойками | B | мм | 1250 | 1650 | 1650 | 2100 | 2100 | 2550 | 2550 |
| Скорость свободного падения оси Y |   | мм/с | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Рабочая скорость оси Y |   | мм/с | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Обратная скорость оси Y |   | мм/с | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
| Ход оси X |   | мм | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| Ход оси R |   | мм | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| Скорость заднего упора |   | мм/с | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| Точность позиционирования упора |   | мм | ±0,1 | ±0,1 | ±0,1 | ±0,1 | ±0,1 | ±0,1 | ±0,1 |
| Точность позиционирования осей Y1+Y2 |   | мм | ±0,01 | ±0,01 | ±0,01 | ±0,01 | ±0,01 | ±0,01 | ±0,01 |
| Мотор |   | кВт | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| Объем масленого бака |   | л. | 100 | 100 | 100 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| Длина | L | мм | 2550 | 2950 | 2980 | 3450 | 3450 | 3900 | 3900 |
| Ширина станка | D | мм | 1950 | 1950 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 |
| Высота | G | мм | 2200 | 2200 | 2350 | 2830 | 2830 | 2830 | 2830 |
| Ширина | E | мм | 1550 | 1550 | 1550 | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 |
| Глубина зева | H | мм | 300 | 300 | 400 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Высота стола | F | мм | 860 | 860 | 860 | 860 | 860 | 860 | 860 |
| Ширина стола | K | мм | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| Вес |  | кг | 3300 | 4050 | 4400 | 7250 | 7750 | 7850 | 8100 |

## Контакты

- Телефон: 8 (800) 775-78-34
- Email: info@metalmaster.ru
- Сайт: https://metalmaster.ru/listogibochnye_pressy/metal-master-hpn-26100v/
