# Станок токарный MML 2870

> Когда Вам потребуется оборудование обладающее такими преимуществами как: экономичность (расход электрической энергии минимален), низкая шумность (установка в домашней мастерской не вызовет проблем), мобильность (скромный вес станка - лёгкое перемещение), то купить станок Metal Master MML 2870 будет верным решением.

## Основная информация

- **Продукт**: Станок токарный MML 2870
- **Категория**: Настольные
- **Бренд**: Metal Master
- **Страница**: https://metalmaster.ru/nastolnye-stanki/mml-280x700/

## Цена

- **Станок токарный MML 2870**: 2 896 ₽ (старая цена 3 179 ₽) — в наличии

## Технические характеристики

| Наименование параметров | MML 2870 |
| --- | --- |
| Электропитание: |  |
| Двигатель | 0,85 кВт 220 В ~50 ГцКоллекторный |
| Станочные данные: |  |
| Высота центров, мм | 140 |
| Макс. диаметр обработки над станиной, мм | 280 |
| Макс. диаметр обработки над суппортом, мм | 170 |
| Расстояние между центров, мм | 700 |
| Ширина станины, мм | 180 |
| Частота вращения шпинделя, об/мин | 150‒2000 |
| Количество ступеней, регулировка скорости вращения шпинделя | 6, механическая (редуктор) |
| Внутренний конус шпинделя | MK 4 |
| Ход верхней каретки суппорта, мм | 80 |
| Ход поперечной каретки суппорта, мм | 165 |
| Диаметр проходного отверстия шпинделя, мм | 26 |
| Внутренний конус пиноли задней бабки | MK 2 |
| Перемещение пиноли задней бабки, мм | 85 |
| Продольная подача, мм/об | 0,07‒0,4 |
| Пределы шага нарезаемых метрических резьб, мм | 0,2‒4 |
| Пределы шага нарезаемых дюймовых резьб, ниток на дюйм | 8‒56 |
| Высота державки резца, мм | 12 |
| Габариты станка (ДхШхВ), мм | 1220×670×600 |
| Габариты упаковки (ДхШхВ), мм | 1320×700×690 |
| Масса нетто/брутто, кг | 190/220 |

## Контакты

- Телефон: 8 (800) 775-78-34
- Email: info@metalmaster.ru
- Сайт: https://metalmaster.ru/nastolnye-stanki/mml-280x700/
