# Ленточнопильный двухколонный станок METAL MASTER MGH-300 Z60 (с мех. натяж)

## Основная информация

- **Продукт**: Ленточнопильный двухколонный станок METAL MASTER MGH-300 Z60 (с мех. натяж)
- **Категория**: Полуавтоматические
- **Бренд**: Metal Master
- **Страница**: https://metalmaster.ru/poluavtomaticheskie-lentochnopilnye-stanki/lentochnopilnyj-dvuhkolonnyj-stanok-metal-master-mgh-300-z60-s-meh-natyazh/

## Цена

- **Ленточнопильный двухколонный станок METAL MASTER MGH-300 Z60 (с мех. натяж)**: 11 168 ₽

## Технические характеристики

| Модель | MGH-300 Z60 (с мех. натяж.) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Напряжение, В | 380 |  |  |  |
| Мощность главного двигателя, кВт | 3 |  |  |  |
| Скорость реза, м/мин | 27/45/69 |  |  |  |
| Размеры ленточного полотна, мм | 4030×27×0,9 |  |  |  |
| Тип передачи | Червячный |  |  |  |
| Мощность двигателя гидравлического насоса, кВт | 0,75 |  |  |  |
| Объём бака гидравлического насоса, л | 40 |  |  |  |
| Мощность системы СОЖ, кВт | 0,04 |  |  |  |
| Объём бака СОЖ, л | 30 |  |  |  |
| Резание заготовки под углом, град | 90°/45°/60° |  |  |  |
| Режущая способность |  |  |  |  |
| 90°, мм |  | 300 |  | 300×300 |
| 60°, мм | 100 | 100×300 |  |  |
| 45°, мм | 220 | 220×300 |  |  |
| Макс. размер заготовки при пакетной резке, мм | 300×150 |  |  |  |
| Размеры станка (Д×Ш×В), мм | 1900×1300×1600 |  |  |  |
| Размеры станка в упаковке (Д×Ш×В), мм | 2000×1350×1950 |  |  |  |
| Масса станка (брутто/нетто), кг | 910/850 |  |  |  |

## Контакты

- Телефон: 8 (800) 775-78-34
- Email: info@metalmaster.ru
- Сайт: https://metalmaster.ru/poluavtomaticheskie-lentochnopilnye-stanki/lentochnopilnyj-dvuhkolonnyj-stanok-metal-master-mgh-300-z60-s-meh-natyazh/
