# Ленточнопильный двухколонный станок METAL MASTER MGH-500 Z60 (с мех. натяжкой полотна)

## Основная информация

- **Продукт**: Ленточнопильный двухколонный станок METAL MASTER MGH-500 Z60 (с мех. натяжкой полотна)
- **Категория**: Полуавтоматические
- **Бренд**: Metal Master
- **Страница**: https://metalmaster.ru/poluavtomaticheskie-lentochnopilnye-stanki/lentochnopilnyj-dvuhkolonnyj-stanok-metal-master-mgh-500-z60-s-meh-natyazhkoj-polotna/

## Цена

- **Ленточнопильный двухколонный станок METAL MASTER MGH-500 Z60 (с мех. натяжкой полотна)**: 22 467 ₽

## Технические характеристики

| Модель | MGH-500 Z60 (с мех. натяжкой полотна) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Напряжение (В) | 380 |  |  |  |
| Мощность главного двигателя (кВт) | 5,5 |  |  |  |
| Скорость реза (м/мин) | 27/45/69 |  |  |  |
| Размеры ленточного полотна (мм) | 6200×41×1,3 |  |  |  |
| Тип передачи | Червячный |  |  |  |
| Мощность двигателя гидравлического насоса (кВт) | 1,1 |  |  |  |
| Объём бака гидравлического насоса (л) | 50 |  |  |  |
| Мощность системы СОЖ (кВт) | 0,04 |  |  |  |
| Объём бака СОЖ (л) | 40 |  |  |  |
| Резание заготовки под углом (град) | 90°/60°/45° |  |  |  |
| Режущая способность |  |  |  |  |
| 90° (мм) |  | 500 |  | 500×500 |
| 60° (мм) | 320 | 320×500 |  |  |
| 45° (мм) | 340 | 340×500 |  |  |
| Размеры станка (Д×Ш×В) (мм) | 2000×1200×1650 |  |  |  |
| Размеры станка в упаковке (Д×Ш×В) (мм) | 2900×1870×2300 |  |  |  |
| Масса нетто/брутто (кг) | 2100 / 2160 |  |  |  |

## Контакты

- Телефон: 8 (800) 775-78-34
- Email: info@metalmaster.ru
- Сайт: https://metalmaster.ru/poluavtomaticheskie-lentochnopilnye-stanki/lentochnopilnyj-dvuhkolonnyj-stanok-metal-master-mgh-500-z60-s-meh-natyazhkoj-polotna/
