# Ленточнопильный двухколонный станок MGH-350 Z60

> Если нужно выполнить раскрой металлических изделий простой или сложной формы, с различными вариантами сечений, то обратите внимание на такое надёжное и долговечное оборудование, как двухколонная горизонтальная ленточная пила Metal Master MGH-350 Z60

## Основная информация

- **Продукт**: Ленточнопильный двухколонный станок MGH-350 Z60
- **Категория**: Полуавтоматические
- **Бренд**: Metal Master
- **Страница**: https://metalmaster.ru/poluavtomaticheskie-lentochnopilnye-stanki/mgh-350-z60/

## Цена

- **Ленточнопильный двухколонный станок MGH-350 Z60**: 12 727 ₽ — в наличии

## Технические характеристики

| Модель | MGH-350 Z60 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Напряжение, В | 380 |  |  |  |
| Мощность главного двигателя, кВт | 4 |  |  |  |
| Скорость реза, м/мин | 27/45/69 |  |  |  |
| Размеры ленточного полотна, мм | 4950×34×1,1 |  |  |  |
| Тип передачи | Червячный |  |  |  |
| Мощность двигателя гидравлического насоса, кВт | 0,75 |  |  |  |
| Объём бака гидравлического насоса, л | 40 |  |  |  |
| Мощность системы СОЖ, кВт | 0,04 |  |  |  |
| Объём бака СОЖ, л | 30 |  |  |  |
| Резание заготовки под углом, град | 90°/45°/60° |  |  |  |
| Режущая способность |  |  |  |  |
| 90° (мм) |  | 350 |  | 350х350 |
| 60°, мм | 180 | 180×350 |  |  |
| 45°, мм | 240 | 240×350 |  |  |
| Максимальный размер заготовки при пакетной резке, мм | 350×180 |  |  |  |
| Размеры станка (Д x Ш x В), мм | 2100×1400×1600 |  |  |  |
| Размеры станка в упаковке (Д x Ш x В), мм | 2390×1680×2000 |  |  |  |
| Вес (брутто/нетто), кг | 1210/1150 |  |  |  |

## Контакты

- Телефон: 8 (800) 775-78-34
- Email: info@metalmaster.ru
- Сайт: https://metalmaster.ru/poluavtomaticheskie-lentochnopilnye-stanki/mgh-350-z60/
