# Ленточнопильный двухколонный станок MGH-500 Z60

> Если нужно выполнить раскрой металлических изделий простой или сложной формы, с различными вариантами сечений, то обратите внимание на такое надёжное и долговечное оборудование, как двухколонная горизонтальная ленточная пила Metal Master MGH-500 Z60

## Основная информация

- **Продукт**: Ленточнопильный двухколонный станок MGH-500 Z60
- **Категория**: Полуавтоматические
- **Бренд**: Metal Master
- **Страница**: https://metalmaster.ru/poluavtomaticheskie-lentochnopilnye-stanki/mgh-500-z60/

## Цена

- **Ленточнопильный двухколонный станок MGH-500 Z60**: 22 727 ₽

## Технические характеристики

| Модель | MGH-500 Z60 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Напряжение, В | 380 |  |  |  |
| Мощность главного двигателя, кВт | 5,5 |  |  |  |
| Скорость реза, м/мин | 27/45/69 |  |  |  |
| Размеры ленточного полотна, мм | 6200×41×1,3 |  |  |  |
| Тип передачи | Червячный |  |  |  |
| Мощность двигателя гидравлического насоса, кВт | 1,5 |  |  |  |
| Объём бака гидравлического насоса, л | 50 |  |  |  |
| Мощность системы СОЖ, кВт | 0,04 |  |  |  |
| Объём бака СОЖ, л | 40 |  |  |  |
| Резание заготовки под углом, град | 90°/45°/60° |  |  |  |
| Режущая способность |  |  |  |  |
| 90° (мм) |  | 500 |  | 500х500 |
| 60°, мм | 300 | 300×500 |  |  |
| 45°, мм | 470 | 470×500 |  |  |
| Максимальный размер заготовки при пакетной резке, мм | 500×270 |  |  |  |
| Размеры станка (ДxШxВ), мм | 2000×1200×1650 |  |  |  |
| Размеры станка в упаковке (ДxШxВ), мм | 2900×1880×2320 |  |  |  |
| Масса брутто/нетто, кг | 2160/2100 |  |  |  |

## Контакты

- Телефон: 8 (800) 775-78-34
- Email: info@metalmaster.ru
- Сайт: https://metalmaster.ru/poluavtomaticheskie-lentochnopilnye-stanki/mgh-500-z60/
