# Станок токарно-винторезный ZH 51200 DRO RFS

> Metal Master ZH 51200 DRO RFS – это токарно-винторезный станок, предназначенный для обработки резанием заготовок из конструкционных материалов (сталей, чугунов, сплавов цветных металлов), а также для нарезания метрических, дюймовых, модельных и питчевых резьб.

## Основная информация

- **Продукт**: Станок токарно-винторезный ZH 51200 DRO RFS
- **Категория**: Промышленные
- **Бренд**: Metal Master
- **Страница**: https://metalmaster.ru/promyshlennye/-zh-51200-dro-rfs/

## Цена

- **Станок токарно-винторезный ZH 51200 DRO RFS**: 24 025 ₽ (старая цена 27 176 ₽)

- Рассрочка 0% доступна

## Технические характеристики

| Модель | ZH 51200 DRO RFS |
| --- | --- |
| Макс. диаметр над станиной, мм | 500 |
| Макс. диаметр над поперечными салазками, мм | 300 |
| Макс. диаметр над выемкой в станине, мм | 710 |
| Расстояние между центрами, мм | 2000 |
| Ширина станины, мм | 405 |
| Диаметр отверстия шпинделя, мм | 82 |
| Торец шпинделя | Cam lock D8 |
| Конус отверстия шпинделя | 90-(1:20) |
| Количество передач | 24 |
| Диапазон скоростей шпинделя об/мин | 9~1600 |
| Диапазон нарезаемых метрических резьб | 0.5~224 мм /48 |
| Диапазон нарезаемых дюймовых резьб | 72~1/8T.P.L/46 |
| Диапазон нарезаемых модульных резьб | 0.5~112/42 MP |
| Диапазон нарезаемых питчевых резьб | 56~1/4 D.P/45 |
| Диапазон продольной подачи, мм | 0,028-6,43 |
| Диапазон поперечной подачи, мм | 0,012-2,73 |
| Диаметр пиноли задней бабки, мм | 75 |
| Макс. ход пиноли задней бабки, мм | 150 |
| Конус шпинделя задней бабки | M.T.NO.5 |
| Поперечный ход задней бабки | ±15mm |
| Макс. ход верхней салазки, мм | 145 |
| Макс. ход поперечных салазок, мм | 360 |
| Максимальная сечение резца, мм | 25х25 |
| Мощность двигателя, кВт | 7.5 |
| Габариты, мм | 3650х1100х1800 |
| Габариты упаковки, мм | 3700х1150х2200 |
| Масса нетто/брутто, кг | 2800/3450 |

| 3700х1150х2200 |
| --- |

## Контакты

- Телефон: 8 (800) 775-78-34
- Email: info@metalmaster.ru
- Сайт: https://metalmaster.ru/promyshlennye/-zh-51200-dro-rfs/
