# Станок токарно-фрезерный MML 2550 MV

> Данная техника является отличным вариантом для домашней мастерской, автосервиса, а также школьных мастерских. Этот небольшой, но в тоже время функциональный помощник способен превосходно справиться с выполнением таких операций как: нарезка резьбы, фрезерование, сверление, обточка поверхностей.

## Основная информация

- **Продукт**: Станок токарно-фрезерный MML 2550 MV
- **Категория**: Токарно-фрезерные
- **Бренд**: Metal Master
- **Страница**: https://metalmaster.ru/tokarno-frezernye/Metalmaster_MML_250x500_MV/

## Цена

- **Станок токарно-фрезерный MML 2550 MV**: 3 558 ₽ — в наличии

## Технические характеристики

| Технические характеристики | MML 2550MV |
| --- | --- |
| Макс. диаметр обработки над станиной, мм | 250 |
| Расстояние между центрами, мм | 500 |
| Макс. диаметр обработки над суппортом, мм | 150 |
| Диаметр 3-х кулачкового патрона, мм | 125 |
| Ширина станины, мм | 134 |
| Диапазон скоростей шпинделя, об/мин | 50-2500 |
| Количество передач шпинделя | 2 |
| Конус шпинделя | MT3 |
| Диаметр сквозного отверстия шпинделя, мм | 21 |
| Макс. ход верхней салазки суппорта, мм | 70 |
| Макс. ход поперечной салазки суппорта, мм | 110 |
| Конус пиноли задней бабки | МТ2 |
| Макс. ход пиноли задней бабки, мм | 60 |
| Диаметр пиноли задней бабки, мм | 30 |
| Диапазон автоматической продольной подачи, мм |  |
| Диапазон нарезаемых метрических резьб, мм | 0,4-3,5 |
| Диапазон нарезаемых дюймовых резьб | 8 - 44 TPI |
| Макс. сечение резца, мм | 12 |
| Мощность двигателя, кВт | 1,1 |
| Напряжение, В | 220 |
| Тип двигателя | Коллекторный |
| Габаритные размеры станка (Д х Ш х В), мм | 1080х600х950 |
| Габаритные размеры упаковки (Д х Ш х В), мм | 1210х630х1000 |
| Масса нетто/брутто | 180/210 |
| Фрезерование: |  |
| Диаметр фрезерования, мм | 20 |
| Диаметр сверления, мм | 16 |
| Расстояние торец шпинделя/стол, мм | 150 |
| Ход шпинделя фрезерной головки, мм | 50 |
| Вылет, мм | 175 |
| Диапазон поворота головки, об/мин | ± 90° |
| Диапазон частот вращения фрезер. головки, об/мин | 100 - 3000 |
| Мощность двигателя вертик. шпинделя, кВт | 0,85 Вт 220 В ~50 Гц |
| Зажим шпинделя | MT 2 |
| Габаритные размеры, мм | 1200 x 630 x 1000 |
| Mасса станка(Брутто/нетто), кг | 210/180 |

## Контакты

- Телефон: 8 (800) 775-78-34
- Email: info@metalmaster.ru
- Сайт: https://metalmaster.ru/tokarno-frezernye/Metalmaster_MML_250x500_MV/
