Набор фрез концевых HSS TiN (20 шт.)
Тиски127
Пильные полотна306
Резцы токарные114
Вращающийся центр55
Токарные патроны22
Планшайбы4
Светильники2
Подвижные люнеты5
Неподвижные люнеты5
Поворотные столы9
Делительные головки4
СОЖ7
Заточные станки34
Шлифовальные круги8
Прижимы и прихваты3
Патроны фрезерные66
Быстросменные резцедержатели8
Диски пильные6
Патроны сверлильные 5
Рольганги23
Борфрезы2
Метчики и плашки4
Сверла51
Фрезы концевые HSS2
Набор фрез концевых HSS TiN (20 шт.)
| Фреза | Диаметр режущей части, мм | Диаметр хвостовика, мм | Длина канавки, мм | Общая длина, мм | Стандарт |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 зуба | 3 | 6 | 5 | 49 | DIN 327 |
| 2 зуба | 4 | 6 | 7 | 51 | DIN 327 |
| 2 зуба | 5 | 6 | 8 | 52 | DIN 327 |
| 2 зуба | 6 | 6 | 8 | 52 | DIN 327 |
| 2 зуба | 8 | 10 | 11 | 61 | DIN 327 |
| 2 зуба | 10 | 10 | 13 | 63 | DIN 327 |
| 2 зуба | 12 | 12 | 16 | 73 | DIN 327 |
| 2 зуба | 14 | 12 | 16 | 73 | DIN 327 |
| 2 зуба | 16 | 16 | 19 | 79 | DIN 327 |
| 2 зуба | 20 | 20 | 22 | 88 | DIN 327 |
| 4 зуба | 3 | 6 | 8 | 52 | DIN 844 |
| 4 зуба | 4 | 6 | 11 | 55 | DIN 844 |
| 4 зуба | 5 | 6 | 13 | 57 | DIN 844 |
| 4 зуба | 6 | 6 | 13 | 57 | DIN 844 |
| 4 зуба | 8 | 10 | 19 | 69 | DIN 844 |
| 4 зуба | 10 | 10 | 22 | 72 | DIN 844 |
| 4 зуба | 12 | 12 | 26 | 83 | DIN 844 |
| 4 зуба | 14 | 12 | 26 | 83 | DIN 844 |
| 4 зуба | 16 | 16 | 32 | 92 | DIN 844 |
| 4 зуба | 20 | 20 | 38 | 104 | DIN 844 |
Набор концевых фрез HSS TiN (20шт.) содержит:
- фрезы шпоночные 2-зубые HSS TiN DIN 327 (ГОСТ 9140-78) d 3,4,5,6,8,10,12,14,16,20мм – 10 шт.
- фрезы 4-зубые HSS TiN DIN 844 d3,4,5,6,8,10,12,14,16,20мм ц/х – 10 шт.
Фрезы предназначены для обработки узких плоскостей, уступов, пазов, контуров и фасонных поверхностей. Широкий диапазон размеров фрез Ø3 – Ø20 мм из комплекта позволяет оптимально подобрать нужную фрезу для каждой операции. Высококачественная быстрорежущая сталь, из которой изготовлены фрезы, подходит для обработки самых разных металлов и сплавов. Покрытие: TiN (нитрид титана) — износостойкое покрытие золотистого цвета. Оно значительно увеличивает твёрдость поверхности инструмента, снижает трение и улучшает отвод тепла из зоны резания.
Четыре режущих лезвия фрез обеспечивают как высокую чистоту обработанной поверхности, так и возможность применения различных режимов работы станка. А двухзубые шпоночные фрезы расширяют возможности комплекта. При затуплении режущих кромок, их всегда можно восстановить при помощи специальных заточных станков Metal Master, например, MRM-14X1, MRM-14X3, MRC-14 F4.
Благодаря своей универсальности и доступности набор фрез используется для широкого спектра операций на вертикально- и горизонтально-фрезерных станках:
1. Фрезерование сквозных и глухих пазов различной ширины и глубины.
2. Обработка уступов и контуров. Фрезы эффективно снимают материал по периметру заготовки, создавая ровные уступы и сложные контуры.
3. Черновое и получистовое фрезерование. Благодаря прочности HSS и наличию в наборе фрез с 4 зубьями, фрезы хорошо переносит ударные нагрузки и позволяет снимать значительные припуски за проход (черновая обработка). При правильных режимах резания позволяет добиться достаточно чистой поверхности для многих деталей.
Особенности:
· Фрезы выполнены из высококачественной быстрорежущей стали
· Повышенная жесткость и устойчивость увеличивает срок службы инструмента в несколько раз
· Наличие покрытия TiN обеспечивает удвоенную производительность резания и срок эксплуатации фрез.
· Концевые фрезы с двумя режущими кромками (стандарт DIN 327) предназначены для шпоночных пазов, канавок и выемок в центре обрабатываемой заготовки
· Концевые фрезы с четырьмя режущими кромками (стандарт DIN 844) подходят для материалов нормальной и повышенной твердости
· Правосторонняя спираль с углом 30° на фрезах с четырьмя кромками обеспечивает качественный отвод стружки
· Диаметр фрез: 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 10 / 12 / 14 / 18 / 20 мм.
Режимы резания для
фрез шпоночных 2-зубых HSS DIN 327 (ГОСТ 9140-78)
Высокопрочная сталь (предел прочности при растяжении: 100-140 кгс/мм2); Инструментальная сталь; Титановый сплав средней прочности; Нержавеющая сталь средней прочности | ||
Диаметр фрезы, мм | Частота вращения (об/мин) | Скорость резания (мм/мин) |
3 | 45 | 3500 |
4 | 47,5 | 2800 |
5 | 50 | 2250 |
6 | 60 | 1800 |
8 | 75 | 1400 |
10 | 80 | 1120 |
12 | 80 | 900 |
14 | 90 | 800 |
16 | 100 | 700 |
20 | 118 | 550 |
Сталь средней прочности (предел прочности при растяжении: 50-80 кгс/мм2); Кованая низкоуглеродистая сталь; Чугун, медь; Твердая латунь, твердая бронза | ||
Диаметр фрезы, мм | Частота вращения (об/мин) | Скорость резания (мм/мин) |
3 | 3500 | 160 |
4 | 2800 | 190 |
5 | 2250 | 200 |
6 | 1800 | 200 |
8 | 1400 | 250 |
10 | 1120 | 300 |
12 | 900 | 315 |
14 | 800 | 315 |
16 | 700 | 315 |
20 | 550 | 300 |
Сталь средней прочности (предел прочности при растяжении: < 50 кгс/мм2); Латунь, бронза | ||
Диаметр фрезы, мм | Частота вращения (об/мин) | Скорость резания (мм/мин) |
3 | 4500 | 250 |
4 | 3500 | 250 |
5 | 2800 | 250 |
6 | 2250 | 300 |
8 | 1800 | 315 |
10 | 1400 | 400 |
12 | 1120 | 450 |
14 | 1000 | 500 |
16 | 900 | 450 |
20 | 710 | 400 |
Режимы резания для фрез 4-зубых HSS DIN 844
Высокопрочная сталь (предел прочности при растяжении: 100-140 кгс/мм2) Инструментальная сталь Титановый сплав средней прочности Нержавеющая сталь средней прочности | ||
Диаметр фрезы, мм | Частота вращения (об/мин) | Скорость резания (мм/мин) |
3 | 1500 | 45 |
4 | 1000 | 47,5 |
5 | 900 | 50 |
6 | 710 | 60 |
8 | 560 | 75 |
10 | 450 | 80 |
12 | 355 | 80 |
14 | 315 | 90 |
16 | 280 | 100 |
20 | 224 | 118 |
Сталь средней прочности (предел прочности при растяжении: 50-80 кгс/мм2) Кованая низкоуглеродистая сталь Чугун, медь Твердая латунь, твердая бронза | ||
Диаметр фрезы, мм | Частота вращения (об/мин) | Скорость резания (мм/мин) |
3 | 3500 | 160 |
4 | 2800 | 190 |
5 | 2250 | 200 |
6 | 1800 | 200 |
8 | 1400 | 250 |
10 | 1120 | 300 |
12 | 900 | 315 |
14 | 800 | 315 |
16 | 700 | 315 |
20 | 550 | 300 |
Сталь средней прочности (предел прочности при растяжении: < 50 кгс/мм2) Латунь, бронза | ||
Диаметр фрезы, мм | Частота вращения (об/мин) | Скорость резания (мм/мин) |
3 | 4500 | 250 |
4 | 3500 | 250 |
5 | 2800 | 250 |
6 | 2250 | 300 |
8 | 1800 | 315 |
10 | 1400 | 400 |
12 | 1120 | 450 |
14 | 1000 | 500 |
16 | 900 | 450 |
20 | 710 | 400 |
Комплектация:
Мы вышлем Вам инструкцию!
Вопросов пока нет. Задайте первый — ответим в этой же ленте.