Технические характеристики
Ø КОЛЬЦЕВОЙ ФРЕЗЫ | Ø 12-40 мм |
ø СПИРАЛЬНОГО СВЕРЛА | ø 1-13 мм |
ДЛИНА | 255 мм |
ШИРИНА | 210 мм |
ВЫСОТАВЫСОТА | 395-540 мм |
СВОБОДНЫЙ ХОД | 150 мм |
ВЕС | 12.1 кг |
РАЗМЕР ОСНОВАНИЯ МАГНИТА | 160 х 80 х 42 мм |
СИЛА ПРИЛИПАНИЯ | 1500 кг |
МОЩНОСТЬ ЭЛЕКТРОМОТОРА | 1050 Ватт |
ОБЩАЯ МОЩНОСТЬ | 1100 Ватт |
оБОРОТЫ мОТОРА | (I) 720 об / мин |
(II) 1300 об / мин | |
ЗАХВАТ | 19,05 мм Weldon |
ВОЛЬТАЖ | 110-120 В / 60 Гц |
220-240 В / 50-60 Гц |
Online трансляции из демозалов и складов
Отзывы и вопросы Отзывы и вопросы. Euroboor ECO.40-2
Отзывов пока нет.
Инструкция Мы вышлем Вам инструкцию на Ваш Email или телефон! Я согласен на обработку персональных данных