Сегментальный листогиб Metal Master MFB
Тиски127
Пильные полотна306
Резцы токарные114
Вращающийся центр55
Токарные патроны22
Планшайбы4
Светильники2
Подвижные люнеты5
Неподвижные люнеты5
Поворотные столы9
Делительные головки4
СОЖ7
Заточные станки34
Шлифовальные круги8
Прижимы и прихваты3
Патроны фрезерные66
Быстросменные резцедержатели8
Диски пильные6
Патроны сверлильные 5
Рольганги23
Борфрезы2
Метчики и плашки4
Сверла51
Фрезы концевые HSS2
Сегментальный листогиб Metal Master MFB
| Модель MFB | 1225 | 2025 | 2525 | 2516 |
|---|---|---|---|---|
| Длина сгибаемой детали, мм | 1270 | 2040 | 2540 | 2540 |
| Толщина металла, сталь (σв < 400 МПа), мм | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 1,6 |
| Толщина металла, нержавеющая сталь, мм | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,0 |
| Максимальный угол гиба, град | 135 | 135 | 135 | 135 |
| Минимальный гиб в разные стороны, мм | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Размеры, мм | 1800x 850x 1000 | 2450x 850x 1000 | 3120x 850x 1000 | 3120x 850x 1000 |
| Масса брутто, кг | 600 | 750 | 1200 | 750 |
| Модель MFB | 3020 | 3016 | 3712 | 4008 |
|---|---|---|---|---|
| Длина сгибаемой детали, мм | 3075 | 3075 | 3700 | 4000 |
| Толщина металла, сталь (σв < 400 МПа), мм | 2,0 | 1,6 | 1,2 | 0,8 |
| Толщина металла, нержавеющая сталь, мм | 1,2 | 1,0 | 0,8 | 0,6 |
| Максимальный угол гиба, град | 135 | 135 | 135 | 135 |
| Минимальный гиб в разные стороны, мм | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Размеры, мм | 3700x 850x 1000 | 3700x 850x 1000 | 4250x 850x 1200 | 4700x 900x 1200 |
| Масса брутто, кг | 1500 | 1300 | 1800 | 2200 |
Используется для изготовления фасадов, элементов дверей и различных металлических изделий в заводских промышленных стационарных условиях.
Особенности листогиба MFB

| Модель MFB | 1225, 2025, 2516 | 2525, 3020 | 3016 | 3712, 4008 |
| A | 80 | 100 | 100 | 100 |
| B | 16 | 50 | 20 | 25 |
| C | 50 | 25 | 50 | 50 |
| D | 23 | 23 | 20 | 23 |
| I | 40 | 53 | 53 | 53 |
Мы вышлем Вам инструкцию!
Вопросов пока нет. Задайте первый — ответим в этой же ленте.