- Дисконт
- Станки для гибки
- Станки с ЧПУ
- Металлорежущие станки
- Станки для резки металла
- Ленточнопильные станки
- Отрезные станки
- Профилирующие станки
- Компрессоры
- Штабелеры
- Деревообработка
- Сделано в Турции
- Кровельные станки
- Станки для воздуховодов
- Спец. оборудование
- Готовые решения
- Заточные станки
- Инструмент и оснастка
НАБОР СВЕРЛ HSS METAL MASTER (25ШТ.)
| Материал | Быстрорежущая сталь (аналог Р6М5) |
| Твердость материала, HRC | 58-62 |
| Термостойкость сверл, °C | До 600-650 |
| Угол заточки режущей кромки, ° | 24-30 |
| Класс точности | h8 |
| Покрытие | Без покрытия |
| Направление сверла | Правое |
| Хвостовик | Цилиндрический |
| Радиальное биение, мм | 0,127 |
Описание станка НАБОР СВЕРЛ HSS METAL MASTER (25ШТ.)
Набор сверл HSS DIN338 Metal Master (25шт.) — это комплект инструментов для сверления различных материалов, таких как металл, дерево, пластик и др. Набор содержит сверла диаметров: 1; 1,5; 2; 2,5; 3; 3.5; 4; 4.5; 5; 5.5; 6; 6,5; 7; 7,5; 8; 8,5; 9; 9,5; 10; 10,5; 11; 11,5; 12; 12,5; 13мм. Сверла изготовлены технологией шлифования из быстрорежущей стали HSS. Твердость материала: 58-62 HRC. Сверла отличаются высокой износостойкостью и способностью сохранять режущие свойства при нагреве. Термостойкость сверл: до 600–650°C. Набор сверл соответствует немецкому стандарту DIN 338, который регламентирует размеры, маркировку и технические требования к спиральным сверлам из быстрорежущей стали.
Cверла подходят для использования в ручном инструменте (дрели) и на металлорежущих станках.
Режимы сверления
| Геометрия | Скорость резания Vc = м/мин | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 12 | 15 | 18 | 20 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Диаметр режущей части | Длина режущей части L2 | Общая длина L1 | Об/мин | Об/мин | Об/мин | Об/мин | Об/мин | Об/мин | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 12 | 34 | 3185 | 3822 | 4777 | 5732 | 6369 | 7962 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1,5 | 18 | 40 | 2123 | 2548 | 3185 | 3822 | 4246 | 5308 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 24 | 49 | 1592 | 1911 | 2389 | 2866 | 3185 | 3981 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2,5 | 30 | 57 | 1274 | 1529 | 1911 | 2293 | 2548 | 3185 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 33 | 61 | 1062 | 1274 | 1592 | 1911 | 2123 | 2654 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3,5 | 39 | 70 | 910 | 1092 | 1365 | 1638 | 1820 | 2275 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 43 | 75 | 796 | 955 | 1194 | 1433 | 1592 | 1990 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4,5 | 47 | 80 | 708 | 849 | 1062 | 1274 | 1415 | 1769 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 52 | 86 | 637 | 764 | 955 | 1146 | 1274 | 1592 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5,5 | 57 | 93 | 579 | 695 | 869 | 1042 | 1158 | 1448 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 57 | 93 | 531 | 637 | 796 | 955 | 1062 | 1327 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6,5 | 63 | 101 | 490 | 588 | 735 | 882 | 980 | 1225 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 69 | 109 | 455 | 546 | 682 | 819 | 910 | 1137 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 7,5 | 69 | 109 | 425 | 510 | 637 | 764 | 849 | 1062 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 75 | 117 | 398 | 478 | 597 | 717 | 796 | 995 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 8,5 | 75 | 117 | 375 | 450 | 562 | 674 | 749 | 937 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 81 | 125 | 354 | 425 | 531 | 637 | 708 | 885 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 9,5 | 81 | 125 | 335 | 402 | 503 | 603 | 670 | 838 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 87 | 133 | 318 | 382 | 478 | 573 | 637 | 796 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 10,5 | 87 | 133 | 304 | 365 | 458 | 547 | 608 | 760 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 94 | 142 | 290 | 347 | 434 | 521 | 579 | 724 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 11,5 | 94 | 142 | 280 | 332 | 416 | 499 | 555 | 693 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 101 | 151 | 265 | 318 | 398 | 478 | 531 | 663 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 12,5 | 101 | 151 | 255 | 307 | 383 | 459 | 511 | 628 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 101 | 151 | 245 | 294 | 367 | 441 | 490 | 612 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Геометрия | Скорость резания Vc = м/мин | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 35 | 40 | 50 | 60 | 80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Диаметр режущей части | Длина режущей части L2 | Общая длина L1 | Об/мин | Об/мин | Об/мин | Об/мин | Об/мин | Об/мин | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 12 | 34 | 9554 | 11146 | 12739 | 15924 | 19108 | 25478 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1,5 | 18 | 40 | 6369 | 7431 | 8493 | 10616 | 12739 | 16985 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 24 | 49 | 4777 | 5573 | 6369 | 7692 | 9554 | 12739 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2,5 | 30 | 57 | 3822 | 4459 | 5096 | 6369 | 7643 | 10191 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 33 | 61 | 3182 | 3715 | 4246 | 5308 | 6369 | 8493 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3,5 | 39 | 70 | 2730 | 3185 | 3640 | 4550 | 5460 | 7279 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 43 | 75 | 2389 | 2787 | 3185 | 3981 | 4777 | 6369 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4,5 | 47 | 80 | 2123 | 2477 | 2831 | 3539 | 4246 | 5662 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 52 | 86 | 1911 | 2229 | 2548 | 3185 | 3822 | 5096 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5,5 | 57 | 93 | 1737 | 2027 | 2316 | 2895 | 3474 | 4632 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 57 | 93 | 1592 | 1858 | 2123 | 2654 | 3185 | 4246 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6,5 | 63 | 101 | 1470 | 1715 | 1960 | 2450 | 2940 | 3920 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 69 | 109 | 1365 | 1592 | 1820 | 2275 | 2730 | 3640 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 7,5 | 69 | 109 | 1274 | 1486 | 1699 | 2123 | 2548 | 3397 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 75 | 117 | 1194 | 1393 | 1592 | 1990 | 2389 | 3185 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 8,5 | 75 | 117 | 1124 | 1311 | 1499 | 1873 | 2248 | 2997 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 81 | 125 | 1062 | 1238 | 1415 | 1369 | 2123 | 2831 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 9,5 | 81 | 125 | 1006 | 1173 | 1341 | 1676 | 2011 | 2682 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 87 | 133 | 955 | 1115 | 1274 | 1592 | 1911 | 2548 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 10,5 | 87 | 133 | 912 | 1064 | 1216 | 1520 | 1824 | 2432 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 94 | 142 | 869 | 1013 | 1158 | 1448 | 1737 | 2316 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 11,5 | 94 | 142 | 833 | 971 | 1110 | 1388 | 1665 | 2220 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 101 | 151 | 796 | 929 | 1062 | 1327 | 1592 | 2123 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 12,5 | 101 | 151 | 765 | 893 | 1021 | 1276 | 1531 | 2041 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 101 | 151 | 735 | 857 | 980 | 1225 | 1470 | 1960 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Рекомендации по выбору режимов сверления
| Материал | Скорость резания Vc, мм/мин | Охлаждение |
|---|---|---|
| Высокоуглеродистая конструкционная сталь < 800 Н/мм² | 30 - 35 | Аэрозоль для сверления |
| Легированная сталь < 800 Н/мм² | 20 - 25 | Аэрозоль для сверления |
| Чугун < 250 Н/мм² | 15 - 25 | Сжатый воздух |
| 250 Н/мм² < Чугун < 800 Н/мм² | 10 - 20 | Сжатый воздух |
| Хрупкий сплав CuZn | 60 - 80 | Сжатый воздух |
| Прочный сплав CuZn | 35 - 60 | Сжатый воздух |
| Термопласты | 20 - 40 | Вода |
| Дюропласты с неорганическим наполнителем | 15 - 25 | Сжатый воздух |
| Дюропласты с органическим наполнителем | 15 - 35 | Сжатый воздух |
Преимущества
- Высокая износостойкость благодаря применению HSS
- Высокая термостойкость сохраняет твердость при нагреве до 650°C
- Точность обработки за счет шлифованной поверхности с минимальным биением
- Широкий спектр обрабатываемых материалов: металл (чугун, сталь, алюминий, медь), пластик, дерево
- Соответствие DIN 338 гарантирует совместимость с оснасткой
- Металлический кейс обеспечивает надежно хранение и перемещение сверл
Комплектация
- В набор входят по 1 шт. сверла диаметром режущей части:
- 1; 1,5; 2; 2,5; 3; 3.5; 4; 4.5; 5; 5.5; 6; 6,5; 7; 7,5; 8; 8,5; 9; 9,5; 10; 10,5; 11; 11,5; 12; 12,5; 13мм
- Металлический кейс
Товар из разделов
Спасибо! Ваша заявка отправлена.
Отзывов пока нет.























