Снижение цен в январе!
Наименование | Цены старые | Цены по акции | Срок действия акции | |
---|---|---|---|---|
![]() | Станок токарный MML 1830V (мод.2018 года) | 81 375 руб. | 73 950 руб. | До 29 января 2021 года |
![]() | Станок токарный MML 1830V | 82 425 руб. | 74 925 руб. | До 29 января 2021 года |
![]() | Станок токарный MML 1830V SQ | 82 425 руб. | 74 925 руб. | До 29 января 2021 года |
![]() | Станок токарный MML 2140V | 90 150 руб. | 81 975 руб. | До 29 января 2021 года |
![]() | Станок токарный MML 2140V | 100 650 руб. | 91 500 руб. | До 29 января 2021 года |
![]() | Станок токарный RED S712 | 74 775 руб. | 67 950 руб. | До 29 января 2021 года |
![]() | Станок токарный MML 2550 | 164 925 руб. | 149 925 руб. | До 29 января 2021 года |
![]() | Станок токарный MML 2870 | 186 975 руб. | 169 950 руб. | До 29 января 2021 года |
![]() | Станок токарный MML 2860G | 230 925 руб. | 209 925 руб. | До 29 января 2021 года |
![]() | Станок токарно-фрезерный MML 2550 M | 267 225 руб. | 242 925 руб. | До 29 января 2021 года |
![]() | Станок токарно-фрезерный MML 2550 M | 267 225 руб. | 242 925 руб. | До 29 января 2021 года |
![]() | Станок токарно-фрезерный MML 2870M | 268 050 руб. | 243 675 руб. | До 29 января 2021 года |
![]() | Станок сверлильно-фрезерный MF-20 | 120 975 руб. | 109 950 руб. | До 29 января 2021 года |
![]() | Станок сверлильно-фрезерный MMH28 | 186 975 руб. | 169 950 руб. | До 29 января 2021 года |
![]() | Станок сверлильно-фрезерный MMD-16LV | 111 075 руб. | 100 950 руб. | До 29 января 2021 года |
![]() | Станок сверлильно-фрезерный MMD-20LV | 126 450 руб. | 114 975 руб. | До 29 января 2021 года |
![]() | Станок сверлильно-фрезерный MMD-30LV | 183 300 руб. | 166 650 руб. | До 29 января 2021 года |
![]() | Станок токарно-винторезный X3270 | 441 075 руб. | 400 950 руб. | До 29 января 2021 года |
![]() | Станок токарно-винторезный Х32100 | 456 450 руб. | 414 975 руб. | До 29 января 2021 года |
![]() | Станок токарно-винторезный Х36100 | 516 975 руб. | 469 950 руб. | До 29 января 2021 года |
![]() | Станок токарно-винторезный Х40100 | 615 975 руб. | 559 950 руб. | До 29 января 2021 года |
![]() | Станок токарно-винторезный ZX41100 | 1 001 700 руб. | 910 650 руб. | До 29 января 2021 года |
![]() | Станок токарно-винторезный ZX41150 | 1 060 725 руб. | 964 275 руб. | До 29 января 2021 года |
![]() | Станок токарно-винторезный Z46100 | 1 237 425 руб. | 1 124 925 руб. | До 29 января 2021 года |
![]() | Гильотина ETG 1330 | 407 175 руб. | 370 125 руб. | До 29 января 2021 года |
![]() | Metal Master ETZ 12 | 153 975 руб. | 139 950 руб. | До 29 января 2021 года |
![]() | Зиговка ETZ 18 | 147 900 руб. | 134 475 руб. | До 29 января 2021 года |
![]() | Зиговка TZ 08 | 25 275 руб. | 22 950 руб. | До 29 января 2021 года |
![]() | Зиговка TZ 12 | 50 325 руб. | 45 750 руб. | До 29 января 2021 года |
![]() | Гильотина MG-500 | 19 575 руб. | 17 775 руб. | До 29 января 2021 года |
![]() | Гильотина MG-800 | 24 150 руб. | 21 975 руб. | До 29 января 2021 года |
![]() | Гильотина MG-1000 | 30 225 руб. | 27 450 руб. | До 29 января 2021 года |
![]() | Гильотина MG-1300 | 49 425 руб. | 44 925 руб. | До 29 января 2021 года |
![]() | Ручная гильотина MTG 1315 Metalmaster | 146 775 руб. | 133 425 руб. | До 29 января 2021 года |
![]() | Листогиб сегментальный MTB 2S 1220 (1,25 м) | 165 975 руб. | 150 900 руб. | До 29 января 2021 года |
![]() | Листогиб сегментальный MTB 3S 1215 (1,25 м) | 295 875 руб. | 268 950 руб. | До 29 января 2021 года |
![]() | Вальцы MSR 1215 (1,25 м) | 119 550 руб. | 108 675 руб. | До 29 января 2021 года |
![]() | Листогибочные вальцы MSR 1308 MetalMaster | 81 450 руб. | 74 025 руб. | До 29 января 2021 года |
![]() | Листогибочные вальцы MSR 1315 MetalMaster | 83 475 руб. | 75 900 руб. | До 29 января 2021 года |
![]() | Листогибочные вальцы ESR 1315 | 216 675 руб. | 196 950 руб. | До 29 января 2021 года |
![]() | Листогибочные вальцы ESR 1315 E | 204 525 руб. | 185 925 руб. | До 29 января 2021 года |
![]() | Фальцепрокатный станок MLC-12DR | 154 575 руб. | 140 550 руб. | До 29 января 2021 года |
![]() | Ленточнопильный станок HMDL-115 | 20 550 руб. | 18 675 руб. | До 29 января 2021 года |
![]() | Ленточнопильный станок MDL-115 | 31 875 руб. | 28 950 руб. | До 29 января 2021 года |
![]() | Ленточнопильный станок MDL-125 | 35 175 руб. | 31 950 руб. | До 29 января 2021 года |
![]() | Ленточнопильный станок BSG-110 | 48 375 руб. | 43 950 руб. | До 29 января 2021 года |
![]() | Ленточнопильный станок BSM-115 | 37 350 руб. | 33 975 руб. | До 29 января 2021 года |
![]() | Ленточнопильный станок BSM-115R | 52 575 руб. | 47 775 руб. | До 29 января 2021 года |
![]() | Ленточнопильный станок BSM-128HDR | 61 575 руб. | 55 950 руб. | До 29 января 2021 года |
![]() | Ленточнопильный станок BSM-128HDRC | 70 050 руб. | 63 675 руб. | До 29 января 2021 года |
![]() | Ленточнопильный станок BSM-170E | 131 925 руб. | 119 925 руб. | До 29 января 2021 года |
![]() | Ленточнопильный станок BSG-220 | 195 825 руб. | 178 050 руб. | До 29 января 2021 года |
![]() | Ленточнопильный станок BSM-220E | 175 950 руб. | 159 975 руб. | До 29 января 2021 года |
![]() | Ленточнопильный станок BSM-250 | 222 150 руб. | 201 975 руб. | До 29 января 2021 года |
![]() | Ленточнопильный станок BSG-255 | 373 950 руб. | 339 975 руб. | До 29 января 2021 года |
![]() | Ленточнопильный станок BSM-270 | 289 275 руб. | 262 950 руб. | До 29 января 2021 года |
![]() | Ленточнопильный станок BSG-350 | 791 925 руб. | 719 925 руб. | До 29 января 2021 года |
![]() | Ленточнопильный станок BSG-812 | 175 200 руб. | 159 300 руб. | До 29 января 2021 года |
![]() | Ленточнопильный станок BSM-712 | 97 875 руб. | 88 950 руб. | До 29 января 2021 года |
![]() | Ленточнопильный станок BSM-712 | 97 875 руб. | 88 950 руб. | До 29 января 2021 года |
![]() | Ленточнопильный станок BSM-712 | 106 650 руб. | 96 975 руб. | До 29 января 2021 года |
![]() | Ленточнопильный станок BSM-812 | 129 825 руб. | 118 050 руб. | До 29 января 2021 года |
![]() | Ленточнопильный станок BSM-912 | 159 450 руб. | 144 975 руб. | До 29 января 2021 года |
![]() | Ленточнопильный станок MGH-200 | 362 925 руб. | 329 925 руб. | До 29 января 2021 года |
![]() | Ленточнопильный станок MGH-300 | 516 975 руб. | 469 950 руб. | До 29 января 2021 года |
![]() | Ленточнопильный станок MGH-350 | 538 950 руб. | 489 975 руб. | До 29 января 2021 года |
![]() | Ленточнопильный станок MGH-400 | 786 450 руб. | 714 975 руб. | До 29 января 2021 года |
![]() | Ленточнопильный станок MGH-300Z | 621 525 руб. | 565 050 руб. | До 29 января 2021 года |
![]() | Ленточнопильный станок MGH-350Z | 678 075 руб. | 616 425 руб. | До 29 января 2021 года |
![]() | Ленточнопильный станок MGH-400Z | 1 050 975 руб. | 955 425 руб. | До 29 января 2021 года |
![]() | Листогиб LBM- 66 PRO | 50 580 руб. | 45 990 руб. | До 29 января 2021 года |
![]() | Листогиб LBM-200 PRO (2,15 м) | 116 550 руб. | 105 930 руб. | До 29 января 2021 года |
![]() | Листогиб LBM-250 PRO (2,65 м) | 159 480 руб. | 144 990 руб. | До 29 января 2021 года |
![]() | Листогиб LBM-300 PRO (3,15 м) | 213 390 руб. | 193 950 руб. | До 29 января 2021 года |
![]() | Листогиб LBМ- 200 Classic | 101 160 руб. | 91 980 руб. | До 29 января 2021 года |
![]() | Листогиб LBМ- 250 Classic | 145 530 руб. | 132 300 руб. | До 29 января 2021 года |
![]() | Листогиб LBМ- 300 Classic | 168 840 руб. | 153 450 руб. | До 29 января 2021 года |
![]() | Листогиб AluBender 2200 | 166 950 руб. | 151 800 руб. | До 29 января 2021 года |
![]() | Листогиб Alubender 2600 | 217 575 руб. | 197 775 руб. | До 29 января 2021 года |
![]() | Листогиб Alubender 3200 | 229 950 руб. | 209 025 руб. | До 29 января 2021 года |
Цена
--
0-11
|

от 197 775 руб.
Новости Читать все
Пресса о нас
-
14.12.2020 2021: планы, задачи и прогнозы
-
23.09.2020 Как пандемия повлияла на бизнес ключевых игроков индустрии